Toutes ces statistiques sont basées à partir des résultats de match disponibles ici
NB: (rien n’a été inventé ni arrangé afin d’avoir de meilleurs classements…)
Les filles
Classement des équipes (championnat de 4 équipes avec 9 matchs par équipe)
Equipes | Total points | Moyenne de points | Rang championnat |
Rennes filles | 89 | 9.88 | #3 |
Moyenne de points par joueuse
Les joueuses ayant joué au moins la moitié des matchs :
Joueur | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 | Match #6 | Match #7 | Match #8 | Match #9 | Total | Nombre de matchs joués | Moyenne de points |
Sophie Bouchaud | / | 11 | 11 | 11 | / | / | 12 | 9 | 9 | 63 | 6 | 10.5 |
Céline | / | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | / | / | 62 | 6 | 10.33 |
Gwen | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 89 | 9 | 9.88 |
Mathilde | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 89 | 9 | 9.88 |
Morgane | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 89 | 9 | 9.88 |
Sophie Bouvet | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 89 | 9 | 9.88 |
Les autres joueuses :
Joueur | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 | Match #6 | Match #7 | Match #8 | Match #9 | Total | Nombre de matchs joué | Moyenne de points |
Nadège | / | / | / | 11 | / | / | 12 | / | / | 23 | 2 | 11.5 |
Fred | / | 11 | 11 | / | / | / | / | / | / | 22 | 2 | 11 |
Marie-Claire | 9 | 11 | 11 | 11 | / | / | / | / | / | 42 | 4 | 10.5 |
Floriane | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 | 1 | 9 |
Classement des fautes d’esprit sportif
Joueur | Nombre de fautes | Cause | Excusable ? |
Aucune faute à signaler ! Bravo les filles |
Place à la fin des matchs (au niveau du score) + points de période
Equipes | 1er | 1er à 2 | 1er à 3 | 2ème | 2ème à 2 | 3ème | Points de période |
Rennes filles | / | / | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Les garçons
Classement des équipes (championnat de 8 équipes avec 6 matchs par équipe)
Equipes | Total points | Moyenne de points | Rang championnat |
Kin-Ball 2 Rennes (KB2R) | 72 | 12 | #3 |
Rennes Cleunay | 71 | 11.83 | #4 |
Rennes Etudiants Kin-Ball (REK) | 53 | 8.83 | #8 |
Moyenne de points par joueur
Les joueurs ayant joué au moins la moitié des matchs :
Joueur | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 | Match #6 | Total | Nombre de matchs joué | Moyenne de points |
Ronan | 11 | / | / | 17 | 15 | 12 | 55 | 4 | 13.75 |
Gaël | 14 | 15 | 10 | 9 | / | 15 | 63 | 5 | 12.6 |
Roswell | 14 | 15 | 10 | 9 | / | 15 | 63 | 5 | 12.6 |
Grand Julien | 14 | 15 | 10 | 9 | 9 | 15 | 72 | 6 | 12 |
Xavier | 14 | 15 | 10 | 9 | 9 | 15 | 72 | 6 | 12 |
Anthony | 11 | 9 | 7 | 17 | 15 | 12 | 71 | 6 | 11.83 |
Julien | 11 | 9 | 7 | 17 | 15 | 12 | 71 | 6 | 11.83 |
Lionel | 11 | 9 | 7 | 17 | 15 | 12 | 71 | 6 | 11.83 |
Eric | / | 15 | 10 | / | 9 | / | 34 | 3 | 11.33 |
Arnaud | 11 | 9 | / | / | 15 | 9 | 44 | 4 | 11 |
J-C | 11 | 9 | 7 | 9 | 15 | 12 | 63 | 6 | 10.5 |
Arthur | 11 | 9 | 7 | / | / | / | 27 | 3 | 9 |
Tutu | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | / | 45 | 5 | 9 |
Guillaume | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 53 | 6 | 8.83 |
Loris | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 53 | 6 | 8.83 |
Thomas | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 53 | 6 | 8.83 |
François | 7 | 9 | / | / | / | 8 | 24 | 3 | 8 |
Les autres joueurs :
Joueur | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 | Match #6 | Total | Nombre de matchs joués | Moyenne de points |
Renaud | / | 15 | 10 | / | / | / | 25 | 2 | 12.5 |
Classement des fautes d’esprit sportif
Joueur | Nombre de fautes | Cause | Excusable ? |
Lionel | 1 | Appel de la mauvaise équipe | C’est Anthony qu’a commencé !! |
Place à la fin des matchs (au niveau du score) + points de période
Equipes | 1er | 1er à 2 | 1er à 3 | 2ème | 2ème à 2 | 3ème | Points de période |
Kin-Ball 2 Rennes (KB2R) | 2 | 1 | / | / | 3 | / | 3 |
Rennes Cleunay | 2 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rennes Etudiants Kin-Ball (REK) | / | / | / | 1 | 3 | 2 | 1 |
Les coachs
Classement des coachs
entre () le nombre de match
Coach | KB2R | Rennes Cleunay | REK | Rennes filles | Total points | Nombre de matchs coachés | Moyenne |
Fred | 24 (2) | / | / | / | 24 | 2 | 12 |
Sophie Bouvet | / | 11 (1) | / | / | 11 | 1 | 11 |
Gaël | / | / | / | 10 (1) | 10 | 1 | 10 |
Lionel | / | / | 16 (2) | 89 (9) | 105 | 11 | 9.54 |
Julien | / | / | / | 9 (1) | 9 | 1 | 9 |
Ronan | / | 16 (2) | 8 (1) | / | 24 | 3 | 8 |