Classement final après la 21ème et dernière journée (14/06/2014)
Division 1 | ||||
Classement | Points | MJ | ||
1 | Rennes 1 | 146 | 9 | |
2 | Angers 1 | 140 | 9 | |
3 | Nantes 1 | 136 | 9 | |
4 | Ponts-de-Cé 1 | 125 | 9 | |
5 | Rennes 2 | 83 | 9 | |
6 | Nantes 2 | 83 | 9 | |
7 | Angers 2 | 80 | 9 |
Division 2 | ||||
Classement | Points | MJ | ||
1 | Campbon 1 | 92 | 6 | |
2 | Nantes 3 | 91 | 6 | |
3 | Rennes 3 | 88 | 6 | |
4 | Berric | 81 | 6 | |
5 | Couhé | 70 | 6 | |
6 | Saint-Brieuc | 62 | 6 | |
7 | Rennes 4 | 44 | 6 |
Classements à l’issue de la phase 1.
Les équipes de Rennes 3 et Rennes 4 sont qualifiées pour la D2 masculine de la phase 2.
Poule A | ||||
Classement | Points | MJ | ||
1 | Campbon 1 | 54 | 3 | |
2 | Rennes 4 | 47 | 3 | |
3 | Saint-Brieuc | 42 | 3 | |
4 | Nantes 5 | 33 | 3 | |
5 | Ponts-de-Cé 2 | 31 | 3 | |
6 | Campbon 2 | 28 | 3 | |
7 | Le Mans | 27 | 3 |
Poule B | ||||
Classement | Points | MJ | ||
1 | Couhé | 54 | 3 | |
2 | Rennes 3 | 48 | 3 | |
3 | Nantes 3 | 43 | 3 | |
4 | Berric | 38 | 3 | |
5 | Nantes 4 | 33 | 3 | |
6 | Vannes | 28 | 3 | |
7 | Angers 3 | 27 | 3 |
MJ : Nombre de matchs joués
Plus de détails sur le site de la fédération